No. | Nama mahasiswa | NIM | Pretest/Quiz | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | Andrianto Hutagalung | 2016.14.20.1001 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Devi Riani Sikumbang | 2016.14.20.1002 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Edi Esrat Aceh | 2016.14.20.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Elviani Fransisca Matondang | 2016.14.20.1004 | 40 | 40 | 0 | 67 | |||||||||
5 | Kartika Sari Bunga Sibagariang | 2016.14.20.1005 | 10 | 20 | 50 | 33 | |||||||||
6 | Meriana Hulu | 2016.14.20.1006 | 0 | 40 | 25 | 67 | |||||||||
7 | Ririn Nursafitri Manalu | 2016.14.20.1007 | 100 | 40 | 100 | 67 | |||||||||
8 | Hotma Tua Harianto Simarmata | 2016.14.20.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Ayu Elfa Sari Rajagukguk | 2016.14.20.1009 | 0 | 30 | 100 | 33 |
YESUS IS MY GOD, ST.B.SINAGA, BA IS MY FATHER, DOSMARIANA LIMBONG IS MY WIFE, LETARE AIPRIL SINAGA IS MY DAUGHER
Senin, 21 Mei 2018
Nilai pretest/quiz mk epidemiologi sampai dengan pertemuan 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar