No. | Nama mahasiswa | NIM | Pretest/Quiz | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | Andrianto Hutagalung | 2016.14.20.1001 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Devi Riani Sikumbang | 2016.14.20.1002 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Edi Esrat Aceh | 2016.14.20.1003 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Elviani Fransisca Matondang | 2016.14.20.1004 | 70 | 90 | 0 | ||||||||||
5 | Kartika Sari Bunga Sibagariang | 2016.14.20.1005 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
6 | Meriana Hulu | 2016.14.20.1006 | 40 | 70 | 100 | ||||||||||
7 | Ririn Nursafitri Manalu | 2016.14.20.1007 | 90 | 100 | 100 | ||||||||||
8 | Hotma Tua Harianto Simarmata | 2016.14.20.1008 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Ayu Elfa Sari Rajagukguk | 2016.14.20.1009 | 70 | 0 | 100 |
YESUS IS MY GOD, ST.B.SINAGA, BA IS MY FATHER, DOSMARIANA LIMBONG IS MY WIFE, LETARE AIPRIL SINAGA IS MY DAUGHER
Senin, 21 Mei 2018
nilai pretest/quiz mk metodologi riset sampai dengan pertemuan 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar